Prima Squadra
Squadre
atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Testa Andrea | 11-06-1990 | Portiere | Portiere | ||
Cannella Matteo | 13-10-2000 | Portiere | Portiere | ||
Orsini Daniele | 11-09-1998 | Difensore | Difensore | ||
Pasqualini Lorenzo | 19-08-1989 | Difensore | Difensore | ||
Passalacqua Marco | 20-12-1997 | Difensore | Difensore | ||
Petrini Francesco | 14-05-2001 | Difensore | Difensore | ||
Sensi Matteo | 03-02-1988 | Difensore | Difensore | ||
Tassotti Kevin | 12-03-1999 | Difensore | Difensore | ||
Traini Francesco | 07-02-2002 | Difensore | Difensore | ||
Voltattorni Andrea | 01-01-2001 | Difensore | Difensore | ||
Centi Christian | 05-12-2003 | Centrocampista | Centrocampista | ||
D'Alessandro Matteo | 18-05-1989 | Centrocampista | Centrocampista | ||
De Cesare Nicolò | 31-01-1990 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Evangelisti Alessandro | 19-05-2003 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Partemi Andrea | 01-01-2002 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Rossi Luca | 11-12-1994 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Ruggieri Simone | 31-12-2002 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Schiavi Alessio | 06-04-1996 | Centrocampista | |||
Vannicola Dylan | 15-01-2002 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Battista Nazareno | 13-04-1998 | Attaccante | Attaccante | ||
Cinaglia Davide | 01-01-2001 | Attaccante | |||
Massi Jacopo | 11-06-2000 | Attaccante | Attaccante | ||
Napolano Giordano | 04-03-1988 | Attaccante | Attaccante | ||
Shiba Henri | 16-03-1988 | Attaccante | Attaccante |
AREA TECNICA
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
Ciampelli Davide | 19-01-1983 | Allenatore | |
Terrani Francesco | 02-02-1962 | Allenatore Portieri | |
Santori Cristian | 28-05-1990 | Preparatore atletico | |
Oddi Simone | 27-07-1983 | Fisioterapista |
SOCIETA´
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
Traini Pierluigi | 17-04-1962 | Direttore Generale - Responsabile Area Tecnica | |||
Marucci Sandro | 28-10-1958 | Segretario - Team Manager |
campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battista Nazareno | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 361 | 90 |
Cinaglia Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | 15 |
De Cesare Nicolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Evangelisti Alessandro | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 271 | 68 |
Massi Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 59 | 59 |
Napolano Giordano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 158 | 79 |
Orsini Daniele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 194 | 49 |
Pasqualini Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 359 | 90 |
Passalacqua Marco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Petrini Francesco | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Rossi Luca | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Schiavi Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 218 | 73 |
Sensi Matteo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Shiba Henri | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 211 | 70 |
Testa Andrea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Traini Francesco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 147 | 49 |
Vannicola Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 10 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta