Rossi Luca
Data di nascita: 11-12-1994
Ruolo:
Centrocampista (Prima Squadra)
Ruolo:
Centrocampista (Prima Squadra)
Ruolo: | Centrocampista |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Nazionale Serie D GIRONE F | Porto d'Ascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | 19 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 15:00 | Porto d'Ascoli - Avezzano Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
11/09/2022 15:30 | Roma City - Porto d'Ascoli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/09/2022 15:00 | Porto d'Ascoli - Vastese Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/09/2022 15:00 | Termoli Calcio - Porto d'Ascoli | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2022 15:00 | Porto d'Ascoli - AlmaJuventus Fano | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2022 15:00 | F.C. Matese - Porto d'Ascoli | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2022 15:00 | Porto d'Ascoli - Vastogirardi | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2022 15:00 | F.C. Vigor Senigallia - Porto d'Ascoli | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2022 14:30 | Porto d'Ascoli - Sambenedettese | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2022 14:30 | Montegiorgio Calcio - Porto d'Ascoli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2022 14:30 | Porto d'Ascoli - Cyntialbalonga | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2022 14:30 | Chieti FC - Porto d'Ascoli | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2022 14:30 | Porto d'Ascoli - S. Nicolò Notaresco | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2022 14:30 | Team Nuova Florida - Porto d'Ascoli | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2022 14:30 | Porto d'Ascoli - Pineto Calcio | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/12/2022 14:30 | Tolentino 1919 - Porto d'Ascoli | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/12/2022 14:30 | Porto d'Ascoli - Trastevere Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/01/2023 14:30 | Avezzano Calcio - Porto d'Ascoli | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/01/2023 14:30 | Porto d'Ascoli - Roma City | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/02/2023 14:30 | Vastese Calcio - Porto d'Ascoli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/01/2023 14:30 | Porto d'Ascoli - Termoli Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2023 14:30 | AlmaJuventus Fano - Porto d'Ascoli | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2023 14:30 | Porto d'Ascoli - F.C. Matese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2023 14:30 | Vastogirardi - Porto d'Ascoli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2023 14:30 | Porto d'Ascoli - F.C. Vigor Senigallia | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2023 14:30 | Sambenedettese - Porto d'Ascoli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2023 14:30 | Porto d'Ascoli - Montegiorgio Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/03/2023 14:30 | Cyntialbalonga - Porto d'Ascoli | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto